Kan ik deze quiz nog spelen?
Sent from my iPhone using Tapatalk
BSM Kahoot! Quiz 56: Bordspelnamen van 1 woord - eindstand
Moderators: Standaard moderators, Ereleden, Website beheerders
-
mazinho
- Gouverneur
- Berichten: 2295
- Lid geworden op: ma 06 aug 2012, 21:17
- Persoonlijke Ondertitel: Completionist
- Zichtbare ondertitel: Persoonlijk
- Locatie: Den Haag
-
Kire
- Munchkin
- Berichten: 1637
- Lid geworden op: vr 02 sep 2005, 21:58
- Persoonlijke Ondertitel: BordSpelMania Fan!
- Zichtbare ondertitel: Persoonlijk
- Locatie: Hasselt, Belgie
Re: BSM Kahoot! Quiz 56: Bordspelnamen van slechts 1 woord l
Enkel nog op BGG:mazinho schreef: Kan ik deze quiz nog spelen?
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://boardgamegeek.com/thread/283676 ... -game-name
Laatst gewijzigd door Kire op ma 18 apr 2022, 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Kire
- Munchkin
- Berichten: 1637
- Lid geworden op: vr 02 sep 2005, 21:58
- Persoonlijke Ondertitel: BordSpelMania Fan!
- Zichtbare ondertitel: Persoonlijk
- Locatie: Hasselt, Belgie
Re: BSM Kahoot! Quiz 56: Bordspelnamen van slechts 1 woord l
Hier is de eindstand:
Proficiat Bionicman!
Rank Player Total Score (points) Correct Answers
1 Bionicman 23587 26
2 Lyon 22918 25
3 olavf 21754 24
4 BibKamp318 21250 24
5 Roeland 20839 23
6 ThaHugeO 20475 23
7 xal 18274 23
8 lynyrdskynyrd 16902 19
9 Delia 16523 19
10 MADG0BLIN 16480 19
11 Spelmagazijn 15909 18
12 Willy the Kid 15817 17
13 Siebe 15551 17
14 Stoopie 14159 16
15 humske 13658 15
16 Brrr 13256 15
17 PurpleHazer 12224 14
18 Thom 12215 14
19 Novioron 11665 14
20 Edwin84 11622 14
21 rober 11447 13
22 Bbbbb 11206 13
23 Marty 11097 14
24 Niet Bart 11092 13
25 Nivatra 11032 13
26 Truusje 10569 12
27 GoEssengo 10541 12
28 Nic00011 10206 12
29 Leuber 9677 11
30 JeVo 9509 11
31 martrim 9000 11
32 Sjakie 8683 10
33 liefde_is 8261 9
34 lyma14 7874 9
35 Piet 6767 8
36 WTULTC 6218 8
37 no 6056 7
38 MORDYo 5910 7
39 Xanthie 5894 7
40 Bridget 5467 7
41 repke 5400 7
42 Edwin 4986 6
43 susuqie 4332 5
44 Geerius 3620 4
45 Lucky Jack 3400 4
46 greenmeeple 2758 3
47 RvdH 2609 3
48 nick 2500 3
49 slaapgraag 1767 2
50 Cisse 1748 2
51 Bbbb 1672 2
52 Iris 902 1
53 Nautilus7674 871 1
54 Lordyazos 860 1
55 JanM 822 1
56 Ozliz 806 1
Proficiat Bionicman!
Rank Player Total Score (points) Correct Answers
1 Bionicman 23587 26
2 Lyon 22918 25
3 olavf 21754 24
4 BibKamp318 21250 24
5 Roeland 20839 23
6 ThaHugeO 20475 23
7 xal 18274 23
8 lynyrdskynyrd 16902 19
9 Delia 16523 19
10 MADG0BLIN 16480 19
11 Spelmagazijn 15909 18
12 Willy the Kid 15817 17
13 Siebe 15551 17
14 Stoopie 14159 16
15 humske 13658 15
16 Brrr 13256 15
17 PurpleHazer 12224 14
18 Thom 12215 14
19 Novioron 11665 14
20 Edwin84 11622 14
21 rober 11447 13
22 Bbbbb 11206 13
23 Marty 11097 14
24 Niet Bart 11092 13
25 Nivatra 11032 13
26 Truusje 10569 12
27 GoEssengo 10541 12
28 Nic00011 10206 12
29 Leuber 9677 11
30 JeVo 9509 11
31 martrim 9000 11
32 Sjakie 8683 10
33 liefde_is 8261 9
34 lyma14 7874 9
35 Piet 6767 8
36 WTULTC 6218 8
37 no 6056 7
38 MORDYo 5910 7
39 Xanthie 5894 7
40 Bridget 5467 7
41 repke 5400 7
42 Edwin 4986 6
43 susuqie 4332 5
44 Geerius 3620 4
45 Lucky Jack 3400 4
46 greenmeeple 2758 3
47 RvdH 2609 3
48 nick 2500 3
49 slaapgraag 1767 2
50 Cisse 1748 2
51 Bbbb 1672 2
52 Iris 902 1
53 Nautilus7674 871 1
54 Lordyazos 860 1
55 JanM 822 1
56 Ozliz 806 1

